Of 122,990 sampled AA departures, 67.3% left 15 minutes or more behind schedule. Average lateness was 39.4 minutes. Sample window: Nov 2, 2025 to Nov 1, 2026.
These are historical aggregates, not live status. A departure is late at 15 minutes past schedule.
| Month | Departures sampled | Late | Average lateness |
|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 5,070 | 75.3% | 41.6 min |
| Jan 2026 | 18,134 | 62.2% | 33.0 min |
| Feb 2026 | 1,837 | 58.6% | 31.5 min |
| Mar 2026 | 51,842 | 68.0% | 43.2 min |
| Apr 2026 | 2,176 | 64.8% | 27.3 min |
| May 2026 | 15,864 | 61.6% | 31.7 min |
| Jun 2026 | 3,227 | 71.6% | 37.0 min |
| Jul 2026 | 5,289 | 76.7% | 50.9 min |
| Aug 2026 | 4,918 | 68.0% | 38.9 min |
| Sep 2026 | 5,656 | 71.6% | 40.4 min |
| Oct 2026 | 6,553 | 72.2% | 41.9 min |
| Departure airport | Departures sampled | Late | Average lateness |
|---|---|---|---|
| LaGuardia Airport (LGA) | 14,693 | 68.8% | 36.0 min |
| Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 14,049 | 72.1% | 39.8 min |
| Charlotte Douglas International Airport (CLT) | 13,405 | 68.4% | 34.6 min |
| John F. Kennedy International Airport (JFK) | 12,032 | 79.4% | 44.1 min |
| Los Angeles International Airport (LAX) | 11,911 | 60.1% | 37.7 min |
| Miami International Airport (MIA) | 6,651 | 78.1% | 45.4 min |
| Philadelphia International Airport (PHL) | 5,796 | 61.8% | 36.3 min |
| Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) | 4,949 | 75.6% | 50.0 min |
| Chicago O'Hare International Airport (ORD) | 4,764 | 82.5% | 53.6 min |
| Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX) | 3,079 | 48.0% | 29.0 min |
30 active registered aircraft.
| Aircraft type | Aircraft |
|---|---|
| Boeing 737 NG | 13 |
| Embraer EMB-190/EMB- | 7 |
| Airbus A318/A319/A32 | 6 |
| Boeing 777 | 3 |
| Boeing 757 | 1 |
GET /flight_delays filtered by airline_iata=AA returns the flights delayed at this moment: flight number, scheduled and actual times and minutes of delay.
That URL still says YOUR_ACCESS_KEY.
A 7-day trial replaces it with a real key. After the trial, Starter is $24.99/mo.