Of 14,452 sampled MQ departures, 59.7% left 15 minutes or more behind schedule. Average lateness was 27.7 minutes. Sample window: Oct 19, 2025 to Sep 18, 2026.
These are historical aggregates, not live status. A departure is late at 15 minutes past schedule.
| Month | Departures sampled | Late | Average lateness |
|---|---|---|---|
| Oct 2025 | 35 | 37.1% | 14.5 min |
| Nov 2025 | 114 | 62.3% | 30.1 min |
| Dec 2025 | 360 | 71.1% | 46.2 min |
| Jan 2026 | 2,717 | 59.8% | 27.6 min |
| Mar 2026 | 8,732 | 60.0% | 28.0 min |
| May 2026 | 2,327 | 56.2% | 23.0 min |
| Jul 2026 | 103 | 83.5% | 59.6 min |
| Aug 2026 | 43 | 39.5% | 13.0 min |
| Departure airport | Departures sampled | Late | Average lateness |
|---|---|---|---|
| Chicago O'hare International (ORD) | 3,649 | 82.5% | 39.7 min |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3,458 | 47.2% | 19.8 min |
| Miami International Airport (MIA) | 1,355 | 60.1% | 24.8 min |
| Phoenix (PHX) | 606 | 52.6% | 20.6 min |
| Charlotte Douglas (CLT) | 420 | 84.3% | 30.2 min |
| Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) | 345 | 71.6% | 32.1 min |
| Fayetteville/Springdale/ (XNA) | 171 | 48.5% | 23.5 min |
| Logan International (BOS) | 143 | 46.2% | 20.9 min |
| Key West International Airport (EYW) | 141 | 48.2% | 27.5 min |
| Nashville International (BNA) | 140 | 63.6% | 32.2 min |
54 active registered aircraft.
| Aircraft type | Aircraft |
|---|---|
| Embraer ERJ-135/ERJ- | 50 |
| Bombardier CRJ-900 | 4 |
GET /flight_delays filtered by airline_iata=MQ returns the flights delayed at this moment: flight number, scheduled and actual times and minutes of delay.
https://www.goflightlabs.com/flight_delays?access_key=YOUR_ACCESS_KEY&delay=15&type=departures&airline_iata=MQ
That URL still says YOUR_ACCESS_KEY.
A 7-day trial replaces it with a real key. After the trial, Starter is $24.99/mo.