Hong Kong International Airport (HKG) terminals by airline

The departure terminal of 63 airlines at HKG, from observed departures and published schedules. Airlines can move flights between terminals, so check your booking before you travel.

Airlines in each terminal

Departure terminal by airline

Airline Terminal Share of departures
Cathay Pacific (CX) 1 T1 100%
Hong Kong Express Airways (UO) 1 T1 55%, T2 46%
Hong Kong Airlines (HX) 1 T1 52%, T2 48%
China Eastern (MU) 1 T1 100%
Air China Limited (CA) 1 T1 100%
EVA Air (BR) 1 T1 100%
Asia Atlantic Airlines Co., Ltd. (HB) 1 T1 58%, T2 42%
Cebu Pacific Air (5J) 1 T1 52%, T2 48%
China Airlines (CI) 1 T1 100%
Albatross Airlines (UA) 1 T1 100%
Singapore Airlines (SQ) 1 T1 100%
Thai Airways International (TG) 1 T1 100%
Philippine Airlines (PR) 1 T1 100%
Emirates (EK) 1 T1 100%
Korean Air (KE) 1 T1 100%
Qantas Airways (QF) 1 T1 100%
China Southern Airlines (CZ) 1 T1 100%
Shanghai Airlines (FM) 1 T1 100%
Shandong Airlines (SC) 1 T1 100%
All Nippon Airways (NH) 1 T1 100%
Vietnam Airlines (VN) 1 T1 100%
Shenzhen Airlines (ZH) 1 T1 100%
AirAsia Berhad dba AirAsia (AK) 1 T1 79%, T2 21%
Ethiopian Airlines (ET) 1 T1 100%
Zhejiang Loong Airlines Co., Ltd (GJ) 1 T1 100%
Hainan Airlines (HU) 1 T1 61%, T2 39%
Air France (AF) 1 T1 100%
Finnair (AY) 1 T1 100%
British Airways (BA) 1 T1 100%
Juneyao Airlines (HO) 1 T1 100%
Japan Airlines (JL) 1 T1 100%
Jett8 Airlines Cargo (JX) 1 T1 100%
Lufthansa Cargo (LH) 1 T1 100%
Solenta Aviation (SL) 1 T1 64%, T2 36%
THY - Turkish Airlines (TK) 1 T1 100%
Vietjet Aviation Joint Stock Company (VJ) 1 T1 57%, T2 43%
Sichuan Airlines (3U) 1 T1 100%
Galaxy Airways (9G) 1 T1 100%
Air Bishkek Aircompany dba Air Bishkek Ltd. Aircompany (KR) 1 T1 69%, T2 31%
SWISS (LX) 1 T1 100%
Malaysia Airlines (MH) 1 T1 100%
Air New Zealand (NZ) 1 T1 100%
Asiana (OZ) 1 T1 100%
Qatar Airways (QR) 1 T1 100%
T'way Air (TW) 1 T1 100%
Thai AirAsia (FD) 1 T1 100%
MIAT (OM) 1 T1 100%
Bangkok Air (PG) 1 T1 50%, T2 50%
Etihad Airways (EY) 1 T1 100%
Malindo Airways Sdn Bhd ( Malindo A (OD) 1 T1 55%, T2 46%
Peach (MM) 1 T1 100%
KLM (KL) 1 T1 100%
Xiamen Airlines (MF) 1 T1 100%
Tiger Airways (TR) 1 T1 100%
Interglobe Aviation Ltd. dba Indigo (6E) 2 T2 57%, T1 43%
Spring Airlines Limited Corporation (9C) 1 T1 100%
Royal Brunei (BI) 1 T1 100%
Fiji Airways (FJ) 1 T1 100%
Qingdao Airlines Co., Ltd (QW) 1 T1 100%
Tibet Airlines Corporation Limited (TV) 1 T1 100%
Jeju Air Co. Ltd. (7C) 1 T1 67%, T2 33%
Air Premia (YP) 1 T1 100%
Air Cambodia (K6) 1 T1 100%
Terminal and gate for every departure today

GET /advanced-flights-schedules returns the departure board for HKG with dep_terminal and dep_gate for each flight, plus scheduled and estimated times.

https://www.goflightlabs.com/advanced-flights-schedules?access_key=YOUR_ACCESS_KEY&iataCode=HKG&type=departure

That URL still says YOUR_ACCESS_KEY. A 7-day trial replaces it with a real key. After the trial, Starter is $24.99/mo.