156 destinations have scheduled flights from DUS, about 2,048 departures a week. Weekly frequencies come from airline schedules and observed departures, not live status.
| Destination | Flights per week | Airlines | Typical duration |
|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca Airport (PMI) | 143 | East-West Airlines, Condor, Baikal Airlines, Virgin Australia Regional, Atlasjet Airlines | — |
| Antalya International Airport (AYT) | 120 | SunExpress, Corendon Airlines, Pegasus Airlines, Lan Argentina, Freebird Airlines | — |
| Munich Airport (MUC) | 113 | Lufthansa Cargo, East-West Airlines, Eagle Air | — |
| London Heathrow Airport (LHR) | 67 | British Airways, East-West Airlines | — |
| Vienna International Airport (VIE) | 50 | Austrian, East-West Airlines | — |
| Istanbul Sabiha Gökçen International Airport (SAW) | 49 | Pegasus Airlines, Valuair | — |
| Zürich Airport (ZRH) | 48 | SWISS, East-West Airlines | — |
| Heraklion International Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 45 | Virgin Australia Regional, East-West Airlines, Condor, Baikal Airlines | — |
| Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport (BCN) | 41 | Vueling, East-West Airlines | — |
| Charles de Gaulle International Airport (CDG) | 40 | Air France | — |
| Hurghada International Airport (HRG) | 40 | Condor, Nesma Airlines, Air Cairo, Virgin Australia Regional, East-West Airlines | — |
| Copenhagen Kastrup Airport (CPH) | 38 | SAS, East-West Airlines | — |
| Amsterdam Airport Schiphol (AMS) | 35 | KLM | — |
| İstanbul Airport (IST) | 35 | THY - Turkish Airlines | — |
| Adnan Menderes International Airport (ADB) | 33 | SunExpress, Corendon Airlines, Pegasus Airlines | — |
| Priština Adem Jashari International Airport (PRN) | 31 | Wind Jet, Estelar Latinoamerica C.A., East-West Airlines | — |
| Frankfurt Main Airport (FRA) | 30 | Lufthansa Cargo, Eagle Air | — |
| Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (MAD) | 30 | Iberia, East-West Airlines | — |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | 27 | East-West Airlines | — |
| Warsaw Chopin Airport (WAW) | 26 | LOT Polish Airlines, East-West Airlines | — |
| Milan Malpensa International Airport (MXP) | 25 | Easyjet Airline Company Limited, East-West Airlines | — |
| Thessaloniki Macedonia International Airport (SKG) | 24 | Aegean Airlines, East-West Airlines, Sky Express S.A. | — |
| Athens Eleftherios Venizelos International Airport (ATH) | 21 | Aegean Airlines, Sky Express S.A., East-West Airlines | — |
| Esenboğa International Airport (ESB) | 21 | Valuair, SunExpress, Pegasus Airlines, Corendon Airlines | — |
| Lisbon Humberto Delgado Airport (LIS) | 21 | TAP Portugal, East-West Airlines | — |
| Rhodes International Airport "Diagoras" (RHO) | 21 | East-West Airlines, Baikal Airlines, Condor, Virgin Australia Regional | — |
| Corfu Ioannis Kapodistrias International Airport (CFU) | 20 | East-West Airlines, Condor, Virgin Australia Regional, Baikal Airlines | — |
| Helsinki Vantaa Airport (HEL) | 20 | Finnair | — |
| Dublin Airport (DUB) | 18 | Aer Lingus, East-West Airlines | — |
| Málaga-Costa del Sol Airport (AGP) | 17 | East-West Airlines | — |
| Stockholm-Arlanda Airport (ARN) | 17 | East-West Airlines | — |
| Gran Canaria Airport (LPA) | 17 | East-West Airlines, Condor, Baikal Airlines, Virgin Australia Regional | — |
| Birmingham Airport (BHX) | 16 | East-West Airlines | — |
| Fuerteventura Airport (FUE) | 16 | East-West Airlines, Baikal Airlines, Condor, Virgin Australia Regional | — |
| Hamburg Helmut Schmidt Airport (HAM) | 16 | East-West Airlines | — |
| Oslo-Gardermoen International Airport (OSL) | 16 | SAS, Norwegian Air Shuttle A.S. | — |
| Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport (FCO) | 15 | East-West Airlines | — |
| Ibiza Airport (IBZ) | 15 | East-West Airlines, Baikal Airlines | — |
| Manchester Airport (MAN) | 15 | East-West Airlines | — |
| Dubai International Airport (DXB) | 14 | Emirates | — |
| Kos International Airport "Ippokratis" (KGS) | 14 | East-West Airlines, Baikal Airlines, Condor | — |
| Nice-Côte d'Azur Airport (NCE) | 14 | East-West Airlines | — |
| Olbia Costa Smeralda Airport (OLB) | 14 | Condor, East-West Airlines | — |
| Václav Havel Airport Prague (PRG) | 14 | East-West Airlines | — |
| Split Saint Jerome Airport (SPU) | 14 | East-West Airlines, Croatia Airlines | — |
| Beirut Rafic Hariri International Airport (BEY) | 13 | MEA, Condor, Atlasjet Airlines, East-West Airlines | — |
| Catania-Fontanarossa Airport (CTA) | 13 | East-West Airlines | — |
| Faro - Gago Coutinho International Airport (FAO) | 13 | East-West Airlines, Baikal Airlines | — |
| Alicante-Elche Miguel Hernández Airport (ALC) | 12 | East-West Airlines | — |
| Kayseri Erkilet International Airport (ASR) | 12 | Corendon Airlines, SunExpress, Pegasus Airlines | — |
| Salzburg Airport (SZG) | 12 | East-West Airlines | — |
| Tenerife Sur Airport (TFS) | 12 | East-West Airlines, Condor, Baikal Airlines | — |
| Tunis Carthage International Airport (TUN) | 12 | Nouvelair, Tunisair, East-West Airlines | — |
| Budapest Liszt Ferenc International Airport (BUD) | 11 | East-West Airlines | — |
| Milano Linate Airport (LIN) | 11 | East-West Airlines | — |
| Nador Al Aaroui International Airport (NDR) | 11 | Royal Air Maroc, East-West Airlines, Virgin Australia Regional | — |
| Belgrade Nikola Tesla Airport (BEG) | 9 | Air SERBIA | — |
| Çukurova International Airport (COV) | 9 | SunExpress, Corendon Airlines, Pegasus Airlines | — |
| Dalaman International Airport (DLM) | 9 | SunExpress, Baikal Airlines | — |
| Larnaca International Airport (LCA) | 9 | East-West Airlines, Condor, Baikal Airlines | — |
| Jerez Airport (XRY) | 9 | East-West Airlines, Baikal Airlines, Condor | — |
| César Manrique-Lanzarote Airport (ACE) | 8 | East-West Airlines, Condor, Baikal Airlines | — |
| Bilbao Airport (BIO) | 8 | East-West Airlines | — |
| Cairo International Airport (CAI) | 8 | Egyptair, East-West Airlines | — |
| Chania International Airport (CHQ) | 8 | Condor, East-West Airlines | — |
| Cristiano Ronaldo International Airport (FNC) | 8 | Condor, East-West Airlines, Baikal Airlines | — |
| Monastir Habib Bourguiba International Airport (MIR) | 8 | Nouvelair, East-West Airlines | — |
| Zonguldak Çaycuma Airport (ONQ) | 8 | Corendon Airlines, SunExpress | — |
| Francisco de Sá Carneiro Airport (OPO) | 8 | East-West Airlines, Baikal Airlines | — |
| Zayed International Airport (AUH) | 7 | Etihad Airways | — |
| Burgas Airport (BOJ) | 7 | East-West Airlines | — |
| Djerba Zarzis International Airport (DJE) | 7 | Nouvelair, Baikal Airlines | — |
| Hamad International Airport (DOH) | 7 | Qatar Airways | — |
| Erbil International Airport (EBL) | 7 | Fast Air, Air Efata | — |
| Edinburgh Airport (EDI) | 7 | East-West Airlines | — |
| Gazipaşa-Alanya Airport (GZP) | 7 | Corendon Airlines | — |
| Malta International Airport (MLA) | 7 | East-West Airlines, Air Malta | — |
| Naples International Airport (NAP) | 7 | East-West Airlines | — |
| Chişinău International Airport (RMO) | 7 | Fly One S.R.L., Eagle Air | — |
| Lamezia Terme Sant'Eufemia International Airport (SUF) | 7 | East-West Airlines, Condor | — |
| Venice Marco Polo Airport (VCE) | 7 | East-West Airlines | — |
| Valencia Airport (VLC) | 7 | East-West Airlines | — |
| Bolzano Airport (BZO) | 6 | Bukovyna Airlines | — |
| Göteborg Landvetter Airport (GOT) | 6 | East-West Airlines | — |
| Graz Airport (GRZ) | 6 | East-West Airlines | — |
| Westerland Sylt Airport (GWT) | 6 | East-West Airlines | — |
| Kavala Alexander the Great International Airport (KVA) | 6 | East-West Airlines | — |
| London Gatwick Airport (LGW) | 6 | Easyjet Airline Company Limited | — |
| Riga International Airport (RIX) | 6 | Air Baltic | — |
| Tirana International Airport Mother Teresa (TIA) | 6 | East-West Airlines | — |
| Varna Airport (VAR) | 6 | East-West Airlines, Baikal Airlines | — |
| Queen Alia International Airport (AMM) | 5 | Royal Jordanian | — |
| Milas Bodrum International Airport (BJV) | 5 | SunExpress | — |
| Bologna Guglielmo Marconi Airport (BLQ) | 5 | East-West Airlines | — |
| Cagliari Elmas Airport (CAG) | 5 | East-West Airlines | — |
| Dresden Airport (DRS) | 5 | East-West Airlines | — |
| Gaziantep Oğuzeli International Airport (GZT) | 5 | SunExpress, Pegasus Airlines | — |
| Kraków John Paul II International Airport (KRK) | 5 | East-West Airlines | — |
| Lyon Saint-Exupéry Airport (LYS) | 5 | East-West Airlines | — |
| Menorca Airport (MAH) | 5 | East-West Airlines, Baikal Airlines | — |
| Bucharest Henri Coandă International Airport (OTP) | 5 | East-West Airlines | — |
| Aktion National Airport (PVK) | 5 | Condor, East-West Airlines | — |
| Marsa Alam International Airport (RMF) | 5 | Air Cairo, Baikal Airlines, East-West Airlines | — |
| Samos Airport (SMI) | 5 | East-West Airlines, Condor | — |
| Samsun-Çarşamba Airport (SZF) | 5 | SunExpress, Corendon Airlines | — |
| Balıkesir Koca Seyit Airport (EDO) | 4 | SunExpress | — |
| Florence Airport, Peretola (FLR) | 4 | East-West Airlines | — |
| La Palma Airport (SPC) | 4 | East-West Airlines, Condor | — |
| Tivat Airport (TIV) | 4 | East-West Airlines | — |
| Ben Gurion International Airport (TLV) | 4 | East-West Airlines, Israir | — |
| Trabzon International Airport (TZX) | 4 | SunExpress, Pegasus Airlines | — |
| Zakynthos International Airport "Dionysios Solomos" (ZTH) | 4 | Condor, East-West Airlines | — |
| Mohammed V International Airport (CMN) | 3 | East-West Airlines | — |
| Diyarbakır Airport (DIY) | 3 | SunExpress | — |
| Geneva International Airport (GVA) | 3 | East-West Airlines | — |
| Mykonos Island National Airport (JMK) | 3 | East-West Airlines | — |
| Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | East-West Airlines | — |
| Ordu–Giresun Airport (OGU) | 3 | SunExpress, Pegasus Airlines | — |
| Pula Airport (PUY) | 3 | East-West Airlines | — |
| Marrakesh Menara Airport (RAK) | 3 | East-West Airlines | — |
| Rijeka Airport (RJK) | 3 | East-West Airlines | — |
| Seville Airport (SVQ) | 3 | East-West Airlines | — |
| Zadar Airport (ZAD) | 3 | East-West Airlines | — |
| Brindisi Airport (BDS) | 2 | East-West Airlines | — |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | 2 | East-West Airlines | — |
| Bastia-Poretta International airport (BIA) | 2 | East-West Airlines | — |
| Bari Karol Wojtyła International Airport (BRI) | 2 | East-West Airlines | — |
| Brussels Airport (BRU) | 2 | Baikal Airlines | — |
| Aristides Pereira International Airport (BVC) | 2 | Baikal Airlines | — |
| Damascus International Airport (DAM) | 2 | Atlasjet Airlines | — |
| Elazığ Airport (EZS) | 2 | SunExpress | — |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport (GDN) | 2 | East-West Airlines | — |
| Patras Araxos Agamemnon Airport (GPA) | 2 | Baikal Airlines | — |
| Santorini International Airport (JTR) | 2 | East-West Airlines | — |
| Kalamata Airport (KLX) | 2 | East-West Airlines | — |
| Zafer Airport (KZR) | 2 | SunExpress | — |
| Mitiga International Airport (MJI) | 2 | ATI | — |
| Newcastle International Airport (NCL) | 2 | East-West Airlines | — |
| Cornwall Airport Newquay (NQY) | 2 | East-West Airlines | — |
| Mostar International Airport (OMO) | 2 | East-West Airlines | — |
| Falcone–Borsellino Airport (PMO) | 2 | East-West Airlines | — |
| Sharm El Sheikh International Airport (SSH) | 2 | Baikal Airlines | — |
| Lennart Meri Tallinn Airport (TLL) | 2 | East-West Airlines | — |
| Vilnius International Airport (VNO) | 2 | Air Baltic | — |
| Nea Anchialos National Airport (VOL) | 2 | East-West Airlines | — |
| Al Massira Airport (AGA) | 1 | Condor | — |
| Karpathos Airport (AOK) | 1 | East-West Airlines | — |
| Benina International Airport (BEN) | 1 | ATI | — |
| Dubrovnik Ruđer Bošković Airport (DBV) | 1 | East-West Airlines | — |
| Erzurum International Airport (ERZ) | 1 | SunExpress | — |
| Genoa Cristoforo Colombo Airport (GOA) | 1 | Condor | — |
| Hatay Airport (HTY) | 1 | SunExpress | — |
| Konya Airport (KYA) | 1 | SunExpress | — |
| Malatya Erhaç Airport (MLX) | 1 | SunExpress | — |
| João Paulo II Airport (PDL) | 1 | East-West Airlines | — |
| Trieste Airport (TRS) | 1 | Baikal Airlines | — |
GET /routes returns each scheduled flight from DUS: airline, flight number, departure and arrival time, duration, days of operation and aircraft type.
That URL still says YOUR_ACCESS_KEY.
A 7-day trial replaces it with a real key. After the trial, Starter is $24.99/mo.