8 airports in Germany with historical delays, scheduled destinations and terminals.
| Airport | Departures per week | Pages |
|---|---|---|
| Frankfurt Main Airport (FRA) | 3,779 | Destinations · Delays · Terminals |
| Düsseldorf Airport (DUS) | 2,048 | Destinations · Delays · Terminals |
| Hamburg Helmut Schmidt Airport (HAM) | 1,297 | Destinations · Delays · Terminals |
| Cologne Bonn Airport (CGN) | 1,220 | Destinations · Delays · Terminals |
| Münster Osnabrück Airport (FMO) | 112 | Destinations · Delays |
| Paderborn Lippstadt Airport (PAD) | 56 | Destinations · Delays |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | — | Delays · Terminals |
| Munich Airport (MUC) | — | Delays · Terminals |
GET /airports-by-filter with country_code=DE returns each airport with its IATA and ICAO codes and coordinates.
That URL still says YOUR_ACCESS_KEY.
A 7-day trial replaces it with a real key. After the trial, Starter is $24.99/mo.