Amsterdam Airport Schiphol (AMS) terminals by airline

The departure terminal of 83 airlines at AMS, from observed departures and published schedules. Airlines can move flights between terminals, so check your booking before you travel.

Airlines in each terminal

Departure terminal by airline

Airline Terminal Share of departures
KLM (KL) 1 T1 64%, T2 36%
Transavia Airlines (HV) 1 T1 100%
Easyjet Airline Company Limited (U2) 3 T3 100%
British Airways (BA) 3 T3 100%
Vueling (VY) 1 T1 99%
TUI Airlines Nederland B.V. (OR) 3 T3 100%
SAS (SK) 1 T1 100%
Lufthansa Cargo (LH) 1 T1 100%
Air France (AF) 1 T1 97%
Air Baltic (BT) 3 T3 100%
Delta Air Lines (DL) 2 T2 99%
Ryanair Ltd. (FR) 3 T3 100%
THY - Turkish Airlines (TK) 3 T3 100%
Albatross Airlines (UA) 3 T3 100%
SWISS (LX) 1 T1 100%
Corendon Dutch Airlines B.V. (CD) 3 T3 100%
Austrian (OS) 1 T1 100%
Iberia (IB) 1 T1 100%
LOT Polish Airlines (LO) 1 T1 100%
Aer Lingus (EI) 3 T3 100%
ITA Airways (AZ) 1 T1 100%
Pegasus Airlines (PC) 3 T3 100%
TAP Portugal (TP) 1 T1 100%
Valuair (VF) 3 T3 100%
Emirates (EK) 3 T3 100%
Norwegian Air Shuttle A.S. (DY) 3 T3 100%
Finnair (AY) 1 T1 100%
SunExpress (XQ) 3 T3 100%
Air Europa (UX) 1 T1 100%
TAROM (RO) 1 T1 78%, T3 21%
China Southern Airlines (CZ) 2 T2 100%
Icelandair (FI) 1 T1 100%
Qatar Airways (QR) 3 T3 100%
Air Arabia Maroc (3O) 3 T3 100%
Air Canada (AC) 3 T3 100%
EL AL (LY) 3 T3 100%
Etihad Airways (EY) 3 T3 100%
American Airlines (AA) 3 T3 100%
Air SERBIA (JU) 3 T3 100%
Royal Air Maroc (AT) 3 T3 100%
Air Malta (KM) 3 T3 100%
China Eastern (MU) 2 T2 100%
Singapore Airlines (SQ) 3 T3 100%
Croatia Airlines (OU) 1 T1 100%
Aegean Airlines (A3) 1 T1 100%
Air India (AI) 3 T3 100%
Aeromexico (AM) 3 T3 98%
Sky Express S.A. (GQ) 1 T1 100%
Cathay Pacific (CX) 3 T3 100%
Egyptair (MS) 3 T3 100%
Kenya Airways (KQ) 2 T2 100%
Interglobe Aviation Ltd. dba Indigo (6E) 3 T3 99%
Bulgaria air (FB) 3 T3 100%
Top Air (Turkey) (B6) 3 T3 100%
Xiamen Airlines (MF) 2 T2 100%
Korean Air (KE) 3 T3 100%
Saudi Arabian Airlines (SV) 3 T3 100%
Norwegian Air International LTD. (D8) 3 T3 100%
Royal Jordanian (RJ) 3 T3 100%
Oman Air (WY) 3 T3 100%
China Airlines (CI) 1 T1 73%, T3 27%
Eagle Air (VL) 1 T1 100%
LATAM Airlines Brasil (JJ) 3 T3 100%
EVA Air (BR) 3 T3 100%
AIR DOLOMITI S.p.A. LINEE AEREE REGIONALI EUROPEE (EN) 1 T1 100%
Surinam Airways (PY) 3 T3 100%
Air Benin (TS) 3 T3 100%
Fly One S.R.L. (5F) 3 T3 100%
African International Airways (WS) 3 T3 97%
Garuda (GA) 3 T3 100%
Georgian Airways (A9) 3 T3 100%
Thai Airways International (TG) 3 T3 100%
President Airlines (TO) 1 T1 100%
Kuwait Airways (KU) 3 T3 100%
Arkia Israeli Airlines (IZ) 3 T3 100%
Blue Dart Aviation Ltd. (BZ) 3 T3 100%
FlyOne Armenia (3F) 3 T3 100%
Fast Air (UD) 3 T3 100%
Syrianair (RB) 3 T3 100%
MEA (ME) 3 T3 100%
Corendon Airlines (XC) 3 T3 100%
Air Astana (KC) 3 T3 100%
Travel Service, A.S. (QS) 3 T3 100%
Terminal and gate for every departure today

GET /advanced-flights-schedules returns the departure board for AMS with dep_terminal and dep_gate for each flight, plus scheduled and estimated times.

https://www.goflightlabs.com/advanced-flights-schedules?access_key=YOUR_ACCESS_KEY&iataCode=AMS&type=departure

That URL still says YOUR_ACCESS_KEY. A 7-day trial replaces it with a real key. After the trial, Starter is $24.99/mo.