146 destinations have scheduled flights from ICN, about 2,975 departures a week. Weekly frequencies come from airline schedules and observed departures, not live status.
| Destination | Flights per week | Airlines | Typical duration |
|---|---|---|---|
| Kansai International (KIX) | 201 | Jeju Air Co. Ltd., Jin Air Co. Ltd, Korean Air, Peach, Asiana | — |
| Narita International Airport (NRT) | 197 | Jeju Air Co. Ltd., Korean Air, Jin Air Co. Ltd, Asiana, EASTAR JET Co. Ltd. | — |
| Fukuoka (FUK) | 115 | Jin Air Co. Ltd, Jeju Air Co. Ltd., Korean Air, T'way Air, EASTAR JET Co. Ltd. | — |
| Hong Kong International (HKG) | 112 | Cathay Pacific, Hong Kong Express Airways, Korean Air, Jeju Air Co. Ltd., Asiana | — |
| Qingdao (TAO) | 95 | Shandong Airlines, China Eastern, Qingdao Airlines Co., Ltd, Korean Air, Jeju Air Co. Ltd. | — |
| Shanghai Pudong International (PVG) | 89 | China Eastern, Asiana, China Southern Airlines, Korean Air, Shanghai Airlines | — |
| Suvarnabhumi International (BKK) | 86 | Korean Air, Thai Airways International, Jeju Air Co. Ltd., Asiana, T'way Air | — |
| Da Nang (DAD) | 83 | Korean Air, T'way Air, Vietjet Aviation Joint Stock Company, Jeju Air Co. Ltd., Asiana | — |
| Taipei (TPE) | 75 | EVA Air, China Airlines, Tiger Airways, Korean Air, Jin Air Co. Ltd | — |
| Singapore Changi (SIN) | 61 | Korean Air, Singapore Airlines, Jeju Air Co. Ltd., Asiana, T'way Air | — |
| Cam Ranh (CXR) | 55 | Jeju Air Co. Ltd., Air Busan, Korean Air, T'way Air, EASTAR JET Co. Ltd. | — |
| Ninoy Aquino International (MNL) | 50 | Korean Air, Asiana, Philippine Airlines, Jeju Air Co. Ltd., Zest Airways Inc. | — |
| Chu-Bu Centrair International (Central Japan International) (NGO) | 49 | Jeju Air Co. Ltd., Jin Air Co. Ltd, Korean Air, Asiana | — |
| Duong Dong (PQC) | 48 | Jeju Air Co. Ltd., Galaxy Airways, Korean Air, Jin Air Co. Ltd, Vietjet Aviation Joint Stock Company | — |
| Hagåtña, Guam International Airport (GUM) | 43 | Jin Air Co. Ltd, Korean Air, Sky Regional | — |
| Tan Son Nhat International (SGN) | 43 | Korean Air, Vietjet Aviation Joint Stock Company, Asiana, Vietnam Airlines | — |
| Beijing Capital International (PEK) | 42 | Air China Limited, Asiana, Korean Air | — |
| Los Angeles International (LAX) | 39 | Korean Air, Asiana, Aero Lloyd | — |
| Noibai International (HAN) | 37 | Korean Air, Asiana, Vietnam Airlines, Jeju Air Co. Ltd., Vietjet Aviation Joint Stock Company | — |
| Chitose (CTS) | 34 | Jeju Air Co. Ltd., Korean Air, EASTAR JET Co. Ltd., Asiana, Jin Air Co. Ltd | — |
| Yantai (YNT) | 33 | China Eastern, EASTAR JET Co. Ltd., Shandong Airlines, SF Airlines Company Limited, Air Italy S.p.A. | — |
| Dalian (DLC) | 32 | China Southern Airlines, Korean Air, Asiana | — |
| Yanji (YNJ) | 31 | Air China Limited, China Southern Airlines, China Eastern, Asiana, Jeju Air Co. Ltd. | — |
| San Francisco International (SFO) | 30 | United Airlines, Korean Air, Asiana, Aero Lloyd | — |
| Shenzhen (SZX) | 30 | Shenzhen Airlines, China Southern Airlines, UPS Airlines, Federal Express, Korean Air | — |
| Naha (OKA) | 29 | Jeju Air Co. Ltd., Asiana, T'way Air, Korean Air, Jin Air Co. Ltd | — |
| Guangzhou Baiyun International (CAN) | 28 | China Southern Airlines, Asiana, Korean Air | — |
| Mactan-Cebu International (CEB) | 27 | Cebu Pacific Air, Korean Air, Jeju Air Co. Ltd., Asiana, Philippine Airlines | — |
| Ngurah Rai International (DPS) | 26 | Korean Air, Jeju Air Co. Ltd. | — |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | 26 | Delta Air Lines, Korean Air, Alaska Airlines, Asiana | — |
| Kingsford Smith (SYD) | 26 | Jetstar Airways, Korean Air, Asiana, T'way Air | — |
| Gimhae (PUS) | 25 | Korean Air | — |
| Shenyang (SHE) | 25 | China Southern Airlines, Korean Air, T'way Air | — |
| Weihai (WEH) | 25 | Jeju Air Co. Ltd., China Eastern, Air Guinee, UPS Airlines | — |
| Vancouver International (YVR) | 25 | Korean Air, Air Canada, T'way Air | — |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 24 | T'way Air, Jeju Air Co. Ltd., Jin Air Co. Ltd, AirAsia Berhad dba AirAsia, Malindo Airways Sdn Bhd ( Malindo A | — |
| Hangzhou (HGH) | 23 | Air China Limited, Asiana, China Eastern, Korean Air | — |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | 23 | EVA Air, China Airlines, T'way Air | — |
| Taichung City (RMQ) | 23 | Jin Air Co. Ltd, Korean Air, T'way Air | — |
| Jinan (TNA) | 23 | Shandong Airlines, Aeromist - Kharkiv | — |
| Chiang Mai International (CNX) | 21 | EASTAR JET Co. Ltd., Jeju Air Co. Ltd., Air Busan, Korean Air, Jin Air Co. Ltd | — |
| Haneda Airport (HND) | 21 | Korean Air, Peach, Asiana | — |
| Nanjing Lukou International Airport (NKG) | 21 | China Eastern, Asiana | — |
| Tagbilaran (TAG) | 21 | Jeju Air Co. Ltd., Jin Air Co. Ltd, Air Busan | — |
| New Ulaanbaator International Airport (UBN) | 21 | MIAT, Jeju Air Co. Ltd., Aero Mongolia, Asiana, Korean Air | — |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | 20 | Asiana, Korean Air, T'way Air, Garuda | — |
| Diosdado Macapagal International (Clark International) (CRK) | 20 | Jeju Air Co. Ltd., Jin Air Co. Ltd, Asiana | — |
| Honolulu International (HNL) | 20 | Korean Air, Asiana, Alaska Airlines, Aero Lloyd | — |
| Harbin (HRB) | 20 | China Southern Airlines, Asiana | — |
| Tianjin Binhai International (TSN) | 20 | Air China Limited, Tianjin Airlines, Korean Air, Asiana | — |
| Phuket International (HKT) | 19 | Asiana, Korean Air | — |
| John F Kennedy International (JFK) | 18 | Korean Air, Asiana | — |
| Chengdu (TFU) | 17 | Air China Limited, Asiana, Sichuan Airlines | — |
| Hartsfield-jackson Atlanta International (ATL) | 16 | Delta Air Lines, Korean Air | — |
| Kuala Lumpur International Airport (klia) (KUL) | 16 | Korean Air, Airasia X Berhad dba Airasia X, Malaysia Airlines, Malindo Airways Sdn Bhd ( Malindo A | — |
| Beijing Daxing International Airport (PKX) | 16 | Air China Limited, China Eastern, China Southern Airlines | — |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | 14 | Air China Limited, Asiana | — |
| Changsha (CSX) | 14 | Korean Air, Asiana, China Southern Airlines | — |
| Leonardo Da Vinci (Fiumicino) (FCO) | 14 | T'way Air, Asiana, Korean Air | — |
| Istanbul Airport (IST) | 14 | THY - Turkish Airlines, Korean Air, Asiana | — |
| Phnom Penh (KTI) | 14 | Korean Air, Asiana | — |
| Changchun (CGQ) | 13 | China Southern Airlines, Asiana | — |
| Don Muang (DMK) | 13 | Thai AirAsia, Solenta Aviation, Thai Airasia X Company Limited | — |
| Dayong (DYG) | 13 | Sichuan Airlines, Korean Air, Sky Regional | — |
| Heathrow (LHR) | 13 | Virgin Atlantic, Asiana, Korean Air | — |
| Taipa (MFM) | 13 | Air Macau, Jeju Air Co. Ltd., Korean Air | — |
| Dubai (DXB) | 12 | Emirates, Korean Air | — |
| Hiroshima Airport (HIJ) | 12 | Jeju Air Co. Ltd. | — |
| Schiphol (AMS) | 11 | KLM, Korean Air | — |
| Indira Gandhi International (DEL) | 11 | Air India, Korean Air | — |
| Frankfurt International Airport (FRA) | 11 | Lufthansa Cargo, Asiana, T'way Air | — |
| Kagoshima (KOJ) | 11 | Korean Air, Jeju Air Co. Ltd. | — |
| Xiamen (XMN) | 11 | Xiamen Airlines, Atlas Air, Korean Air | — |
| Charles De Gaulle (CDG) | 10 | Air France, Korean Air | — |
| Tashkent International (TAS) | 10 | Asiana, Taban Airlines, Capitol Air Express, Uzbekistan Airways | — |
| Vientiane (VTE) | 10 | Jeju Air Co. Ltd., Air Busan, Lao Airlines | — |
| Wuxi (WUX) | 10 | China Eastern, Shenzhen Airlines | — |
| Almaty (ALA) | 9 | Asiana, Air Astana | — |
| Abu Dhabi International (AUH) | 9 | Etihad Airways | — |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | American Airlines, Korean Air | — |
| Makinohara / Shimada (FSZ) | 9 | Jeju Air Co. Ltd. | — |
| Kumamoto (KMJ) | 9 | Korean Air, T'way Air | — |
| Matsuyama (MYJ) | 9 | Jeju Air Co. Ltd. | — |
| Takamatsu (TAK) | 9 | Jin Air Co. Ltd, Sky Regional | — |
| Kobe (UKB) | 9 | Korean Air | — |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | 9 | Air Canada, Korean Air | — |
| Zhengzhou (CGO) | 8 | China Southern Airlines, EASTAR JET Co. Ltd. | — |
| Fuzhou (FOC) | 8 | Xiamen Airlines, Korean Air | — |
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 7 | ALS, Federal Express, Asian Air | — |
| El Prat De Llobregat (BCN) | 7 | Asiana, T'way Air | — |
| Brisbane International (BNE) | 7 | Korean Air, Jetstar Airways | — |
| Liszt Ferenc International (BUD) | 7 | Korean Air, Asiana | — |
| Newark Liberty International (EWR) | 7 | Aero Lloyd | — |
| Helsinki-vantaa (HEL) | 7 | Finnair | — |
| Kita Kyushu (KKJ) | 7 | Jin Air Co. Ltd | — |
| Las Vegas (LAS) | 7 | Korean Air | — |
| Samratulangi (MDC) | 7 | EASTAR JET Co. Ltd. | — |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | 7 | Aeromexico | — |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 7 | Delta Air Lines | — |
| Milano Malpensa (MXP) | 7 | Korean Air, Asiana | — |
| Salt Lake City International (SLC) | 7 | Delta Air Lines | — |
| Daegu (TAE) | 7 | Korean Air | — |
| Auckland International (AKL) | 6 | Korean Air | — |
| Guilin (KWL) | 6 | Jeju Air Co. Ltd., Jin Air Co. Ltd | — |
| Franz Josef Strauss (MUC) | 6 | Lufthansa Cargo | — |
| Wenzhou (WNZ) | 6 | Air China Limited, YTO Cargo Airlines Co. Ltd. | — |
| Kastrup (CPH) | 5 | SAS | — |
| Shanghai (HFE) | 5 | Korean Air | — |
| Kunming (KMG) | 5 | Korean Air, China Eastern | — |
| Yonago (YGJ) | 5 | Sky Regional | — |
| Doha International (DOH) | 4 | Qatar Airways | — |
| Haikou (HAK) | 4 | Hainan Airlines | — |
| Hakodate (HKD) | 4 | Jeju Air Co. Ltd. | — |
| Mingaladon (RGN) | 4 | Myanmar Airways International | — |
| Calgary (YYC) | 4 | WestJet | — |
| Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 3 | Royal Brunei | — |
| Ezhou (EHU) | 3 | SF Airlines Company Limited | — |
| Miyazaki (KMI) | 3 | Asiana | — |
| Tribhuvan International (KTM) | 3 | Korean Air | — |
| Lisbon Portela (LIS) | 3 | Korean Air | — |
| Barajas (MAD) | 3 | Korean Air | — |
| Ōita (OIT) | 3 | Jeju Air Co. Ltd. | — |
| Tokushima (TKS) | 3 | EASTAR JET Co. Ltd. | — |
| Vienna International (VIE) | 3 | Korean Air | — |
| Frederic Chopin (WAW) | 3 | LOT Polish Airlines | — |
| Tianhe International (WUH) | 3 | China Southern Airlines | — |
| Xianyang (XIY) | 3 | Korean Air, Asiana | — |
| Logan International (BOS) | 2 | Korean Air | — |
| Hang Nadim (BTH) | 2 | Jeju Air Co. Ltd. | — |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | Delta Air Lines | — |
| Haiphong (HPH) | 2 | Vietjet Aviation Joint Stock Company | — |
| Washington Dulles International (IAD) | 2 | Korean Air | — |
| Ibaraki (IBR) | 2 | Florida West International Airways, | — |
| Kalibo (KLO) | 2 | T'way Air | — |
| Nursultan Nazarbayev International Airport (NQZ) | 2 | Air Astana | — |
| Chicago O'hare International (ORD) | 2 | Korean Air | — |
| Daguocun (SJW) | 2 | Spring Airlines Limited Corporation | — |
| Saipan Island (SPN) | 2 | Jeju Air Co. Ltd. | — |
| Wuyishan (WUS) | 2 | Shandong Airlines | — |
| Bandaranaike International (CMB) | 1 | SriLankan | — |
| Ishigaki (ISG) | 1 | Jin Air Co. Ltd | — |
| Niigata (KIJ) | 1 | Korean Air | — |
| Komatsu (KMQ) | 1 | Korean Air | — |
| Nagasaki (NGS) | 1 | Korean Air | — |
| Prague Vaclav Havel Airport (PRG) | 1 | Asiana | — |
| Yancheng (YNZ) | 1 | Asiana | — |
GET /routes returns each scheduled flight from ICN: airline, flight number, departure and arrival time, duration, days of operation and aircraft type.
https://www.goflightlabs.com/routes?access_key=YOUR_ACCESS_KEY&dep_iata=ICN
That URL still says YOUR_ACCESS_KEY.
A 7-day trial replaces it with a real key. After the trial, Starter is $24.99/mo.