146 destinations have scheduled flights from EWR, about 4,223 departures a week. Weekly frequencies come from airline schedules and observed departures, not live status.
| Destination | Flights per week | Airlines | Typical duration |
|---|---|---|---|
| Chicago O'hare International (ORD) | 150 | United Airlines, American Airlines, Envoy Air Inc., Spirit Airlines | — |
| Orlando International (MCO) | 145 | United Airlines, Spirit Airlines, JetBlue, Frontier Airlines, Inc., Amerijet International Inc. | — |
| Fort Lauderdale–Hollywood International (FLL) | 140 | United Airlines, JetBlue, Spirit Airlines | — |
| Hartsfield-jackson Atlanta International (ATL) | 123 | Delta Air Lines, United Airlines, Frontier Airlines, Inc., Spirit Airlines | — |
| George Bush Intercontinental (IAH) | 104 | United Airlines, Spirit Airlines | — |
| Los Angeles International (LAX) | 95 | United Airlines, Alaska Airlines, JetBlue, Spirit Airlines, Federal Express | — |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 94 | United Airlines, Delta Air Lines, Spirit Airlines | — |
| Palm Beach International Airport (PBI) | 94 | United Airlines, JetBlue | — |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | 85 | Air Canada, United Airlines | — |
| Logan International (BOS) | 84 | United Airlines, Delta Air Lines | — |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | 83 | American Airlines, United Airlines, Spirit Airlines, Frontier Airlines, Inc. | — |
| Tampa International (TPA) | 82 | United Airlines | — |
| Raleigh-durham International Airport (RDU) | 81 | United Airlines, Delta Air Lines, Spirit Airlines | — |
| Fort Myers (RSW) | 80 | United Airlines, JetBlue | — |
| Miami International Airport (MIA) | 78 | United Airlines, American Airlines, Spirit Airlines | — |
| Phoenix (PHX) | 77 | United Airlines, American Airlines | — |
| Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) | 75 | United Airlines | — |
| San Francisco International (SFO) | 75 | United Airlines, Alaska Airlines | — |
| Charlotte Douglas (CLT) | 73 | American Airlines, United Airlines, Spirit Airlines | — |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 72 | United Airlines, Delta Air Lines, ABX Air, Inc. | — |
| Denver International (DEN) | 72 | United Airlines | — |
| Indianapolis International (IND) | 66 | United Airlines, Spirit Airlines, Federal Express | — |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 66 | United Airlines, Delta Air Lines, MN Airlines LLC, Republic Airline Inc.. | — |
| Hopkins International (CLE) | 65 | United Airlines | — |
| Port Columbus International (CMH) | 61 | United Airlines | — |
| Las Vegas (LAS) | 60 | United Airlines, JetBlue | — |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | 58 | Alaska Airlines, United Airlines, Federal Express | — |
| Heathrow (LHR) | 57 | United Airlines, British Airways | — |
| Richmond (RIC) | 57 | United Airlines | — |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 53 | United Airlines | — |
| Pittsburgh International (PIT) | 47 | United Airlines | — |
| Portland (PWM) | 47 | United Airlines | — |
| Austin-bergstrom International (AUS) | 46 | United Airlines, Spirit Airlines | — |
| Norfolk (ORF) | 42 | United Airlines | — |
| Louisville International (Standiford Field) (SDF) | 42 | United Airlines, UPS Airlines | — |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | 40 | United Airlines, Spirit Airlines | — |
| Salt Lake City International (SLC) | 40 | United Airlines, Delta Air Lines | — |
| Nashville International (BNA) | 37 | United Airlines | — |
| Buffalo Niagara International (BUF) | 37 | United Airlines | — |
| Jacksonville, (JAX) | 37 | United Airlines | — |
| Montreal (YUL) | 37 | United Airlines, Air Canada | — |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | 35 | United Airlines, JetBlue, Spirit Airlines, Frontier Airlines, Inc. | — |
| Rochester (ROC) | 34 | United Airlines | — |
| Piedmont Triad International (GSO) | 33 | United Airlines, Federal Express | — |
| Washington Dulles International (IAD) | 33 | United Airlines | — |
| Santa Ana (SNA) | 33 | United Airlines | — |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 33 | United Airlines | — |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | 28 | United Airlines, Spirit Airlines | — |
| Sarasota/Bradenton International (SRQ) | 28 | United Airlines | — |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | 28 | EL AL, United Airlines | — |
| Halifax (YHZ) | 28 | Provincial Airlines, Air Canada, United Airlines | — |
| Burlington International (BTV) | 27 | United Airlines | — |
| Greenville Spartanburg International Airport (GSP) | 27 | United Airlines | — |
| Wilmington International (ILM) | 27 | United Airlines | — |
| Portland International (PDX) | 27 | United Airlines, Alaska Airlines | — |
| Gerald R. Ford International (GRR) | 25 | United Airlines | — |
| San Diego (SAN) | 24 | Alaska Airlines, United Airlines | — |
| Santiago (STI) | 23 | United Airlines, JetBlue | — |
| Charles De Gaulle (CDG) | 21 | United Airlines, Air France | — |
| Dublin International (DUB) | 21 | United Airlines, Aer Lingus | — |
| Lisbon Portela (LIS) | 21 | TAP Portugal, United Airlines | — |
| Lambert-St. Louis International (STL) | 21 | United Airlines | — |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 21 | United Airlines | — |
| Bangor International Airport (BGR) | 20 | United Airlines | — |
| Madison (MSN) | 19 | United Airlines | — |
| Aeropuerto de las Américas (SDQ) | 19 | United Airlines, Asian Air Company Limited | — |
| Cancún International (CUN) | 18 | United Airlines | — |
| Frankfurt International Airport (FRA) | 18 | United Airlines, Lufthansa Cargo | — |
| Toronto City Centre Airport (YTZ) | 17 | Porter Airlines Inc. | — |
| Zurich (ZRH) | 17 | SWISS, United Airlines | — |
| Memphis (MEM) | 16 | Federal Express, United Airlines | — |
| Punta Cana (PUJ) | 15 | United Airlines, Asian Air Company Limited, JetBlue | — |
| Franz Josef Strauss (MUC) | 14 | Lufthansa Cargo, United Airlines | — |
| Myrtle Beach (MYR) | 14 | Spirit Airlines, United Airlines | — |
| Athens International Airport "Eleftherios Venizelos" (ATH) | 13 | United Airlines, Emirates | — |
| Leonardo Da Vinci (Fiumicino) (FCO) | 13 | United Airlines | — |
| Milano Malpensa (MXP) | 13 | United Airlines, DreamJet SAS t/a La Compagnie | — |
| Indira Gandhi International (DEL) | 12 | United Airlines, Air India | — |
| Orly (ORY) | 12 | DreamJet SAS t/a La Compagnie, Bluebird Cargo | — |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | 11 | United Airlines, Aeromexico | — |
| General Mitchell International (MKE) | 11 | United Airlines | — |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | 11 | United Airlines, TAP Portugal | — |
| Tocumen International (PTY) | 11 | United Airlines | — |
| San Antonio (SAT) | 11 | United Airlines | — |
| Juan Santamaría International (SJO) | 11 | United Airlines | — |
| Quebec (YQB) | 11 | United Airlines | — |
| Reina Beatrix (AUA) | 10 | United Airlines | — |
| Nassau International (NAS) | 9 | United Airlines | — |
| Vancouver International (YVR) | 9 | Air Canada, United Airlines | — |
| Metropolitan Airport (CAE) | 8 | United Airlines | — |
| Schiphol (AMS) | 7 | United Airlines | — |
| Arlanda (ARN) | 7 | SAS | — |
| El Prat De Llobregat (BCN) | 7 | United Airlines | — |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | 7 | United Airlines | — |
| El Nuevo Dorado International (BOG) | 7 | United Airlines | — |
| Aguadilla (BQN) | 7 | United Airlines | — |
| Brussels Airport (BRU) | 7 | United Airlines | — |
| Kastrup (CPH) | 7 | SAS | — |
| Dubrovnik (DBV) | 7 | United Airlines | — |
| Edinburgh (EDI) | 7 | United Airlines | — |
| Key West International Airport (EYW) | 7 | United Airlines | — |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 7 | United Airlines | — |
| La Aurora (GUA) | 7 | United Airlines | — |
| Geneve-cointrin (GVA) | 7 | United Airlines | — |
| Hilton Head (HHH) | 7 | United Airlines | — |
| Oliver Reginald Tambo International (Jan Smuts International) (JNB) | 7 | United Airlines | — |
| Keflavik International (KEF) | 7 | Icelandair | — |
| Jorge Chavez International (LIM) | 7 | United Airlines | — |
| Barajas (MAD) | 7 | United Airlines | — |
| Narita International Airport (NRT) | 7 | United Airlines | — |
| Greater Rockford Airport (RFD) | 7 | UPS Airlines | — |
| Vienna International (VIE) | 7 | Austrian | — |
| Calgary (YYC) | 7 | Air Canada | — |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 6 | United Airlines | — |
| L. F. Wade International (BDA) | 6 | United Airlines, WestJet | — |
| Dubai (DXB) | 6 | United Airlines | — |
| Jackson Hole (JAC) | 6 | United Airlines | — |
| Kansas City International Airport (MCI) | 6 | United Airlines | — |
| Nápoli (NAP) | 6 | United Airlines | — |
| Cote D'azur International Airport (NCE) | 6 | United Airlines | — |
| Gardermoen (OSL) | 6 | SAS | — |
| Menara (RAK) | 6 | United Airlines | — |
| Sacramento (SMF) | 6 | United Airlines | — |
| Shannon (SNN) | 6 | United Airlines | — |
| Lovell Field (CHA) | 5 | United Airlines | — |
| El Salvador International (SAL) | 5 | United Airlines | — |
| Venice (VCE) | 5 | United Airlines | — |
| Fort Worth Alliance (AFW) | 4 | Federal Express | — |
| Chhatrapati Shivaji International (Sahar International) (BOM) | 4 | Air India | — |
| Palese (BRI) | 4 | United Airlines | — |
| Cape Town International (CPT) | 4 | United Airlines | — |
| Haneda Airport (HND) | 4 | United Airlines | — |
| Providenciales International Airport (PLS) | 4 | United Airlines | — |
| Singapore Changi (SIN) | 4 | Singapore Airlines | — |
| Princess Juliana International (SXM) | 4 | United Airlines | — |
| Frederic Chopin (WAW) | 4 | LOT Polish Airlines | — |
| Cairo International Airport (CAI) | 3 | Egyptair | — |
| Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 3 | Volaris | — |
| Lome (LFW) | 3 | Ethiopian Airlines | — |
| Daniel Oduber International (LIR) | 3 | United Airlines | — |
| Ontario International (ONT) | 3 | Federal Express | — |
| Ramon Villeda Morales International (SAP) | 3 | United Airlines | — |
| Eglin AFB (VPS) | 3 | Allegiant Air LLC | — |
| Yeager (CRW) | 2 | Mexicana | — |
| Montego Bay (MBJ) | 2 | United Airlines | — |
| Midway (MDW) | 2 | Frontier Airlines, Inc. | — |
GET /routes returns each scheduled flight from EWR: airline, flight number, departure and arrival time, duration, days of operation and aircraft type.
https://www.goflightlabs.com/routes?access_key=YOUR_ACCESS_KEY&dep_iata=EWR
That URL still says YOUR_ACCESS_KEY.
A 7-day trial replaces it with a real key. After the trial, Starter is $24.99/mo.