182 destinations have scheduled flights from MIA, about 5,293 departures a week. Weekly frequencies come from airline schedules and observed departures, not live status.
| Destination | Flights per week | Airlines | Typical duration |
|---|---|---|---|
| Hartsfield-jackson Atlanta International (ATL) | 153 | American Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines, Inc., Envoy Air Inc., Spirit Airlines | — |
| New York (LGA) | 153 | American Airlines, Delta Air Lines, Spirit Airlines, Frontier Airlines, Inc. | — |
| Chicago O'hare International (ORD) | 141 | American Airlines, United Airlines, Spirit Airlines, Frontier Airlines, Inc. | — |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | 134 | American Airlines, Frontier Airlines, Inc., Spirit Airlines | — |
| Newark Liberty International (EWR) | 122 | United Airlines, American Airlines, Spirit Airlines | — |
| Orlando International (MCO) | 119 | American Airlines, Southwest Airlines Co., Star Up S.A. dba Star Peru | — |
| Philadelphia International (PHL) | 118 | American Airlines, Frontier Airlines, Inc., Spirit Airlines, UPS Airlines | — |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | 111 | American Airlines, Frontier Airlines, Inc., Star Up S.A. dba Star Peru, Amerijet International Inc., Spirit Airlines | — |
| Tampa International (TPA) | 111 | American Airlines, Envoy Air Inc. | — |
| John F Kennedy International (JFK) | 108 | American Airlines, Delta Air Lines, Korean Air | — |
| El Nuevo Dorado International (BOG) | 107 | AVIANCA, Star Up S.A. dba Star Peru, Lan Colombia Airlines, Linea Aerea Carguera de Colombia S. dba LATAM Cargo Colombia, American Airlines | — |
| Los Angeles International (LAX) | 99 | American Airlines, Delta Air Lines | — |
| Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) | 97 | American Airlines, Delta Air Lines | — |
| George Bush Intercontinental (IAH) | 87 | American Airlines, United Airlines, Spirit Airlines, Frontier Airlines, Inc., Cathay Pacific | — |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 84 | Southwest Airlines Co., American Airlines, Star Up S.A. dba Star Peru, Envoy Air Inc., Frontier Airlines, Inc. | — |
| Charlotte Douglas (CLT) | 82 | American Airlines, Frontier Airlines, Inc. | — |
| Austin-bergstrom International (AUS) | 77 | American Airlines, Southwest Airlines Co., Delta Air Lines | — |
| Nashville International (BNA) | 75 | American Airlines, Southwest Airlines Co., Envoy Air Inc. | — |
| Logan International (BOS) | 73 | American Airlines, Delta Air Lines, Spirit Airlines | — |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 69 | Envoy Air Inc., Star Up S.A. dba Star Peru, Frontier Airlines, Inc., American Airlines, ABX Air, Inc. | — |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 69 | Delta Air Lines, American Airlines, Spirit Airlines, Envoy Air Inc., Frontier Airlines, Inc. | — |
| Phoenix (PHX) | 69 | American Airlines | — |
| Nassau International (NAS) | 68 | American Airlines, Bahamasair, IBC Airways, Inc. | — |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | 63 | Air Canada, American Airlines, Porter Airlines Inc. | — |
| Raleigh-durham International Airport (RDU) | 61 | American Airlines, Delta Air Lines, Envoy Air Inc., Frontier Airlines, Inc. | — |
| Denver International (DEN) | 59 | United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines Co., Frontier Airlines, Inc. | — |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 58 | American Airlines, Aerolineas Argentinas, DHL Aero Expreso S.A., LATAM Airlines Chile, Federal Express | — |
| Jorge Chavez International (LIM) | 56 | American Airlines, LATAM Airlines Peru S.A., SKY Airline, Cargojet Airways, Amerijet International Inc. | — |
| Tocumen International (PTY) | 56 | COPA Airlines, American Airlines, DHL Aero Expreso S.A., Avianca Cargo | — |
| Juan Santamaría International (SJO) | 52 | American Airlines, LACSA, DHL Aero Expreso S.A., Anic Airways, Avianca Cargo | — |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 50 | American Airlines | — |
| Las Vegas (LAS) | 49 | American Airlines | — |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | 48 | American Airlines, Aeromexico, Volaris | — |
| Aeropuerto de las Américas (SDQ) | 46 | American Airlines, Asian Air Company Limited, UPS Airlines, Discovery Airways | — |
| Port Columbus International (CMH) | 45 | Envoy Air Inc., Southwest Airlines Co. | — |
| San Francisco International (SFO) | 43 | American Airlines, United Airlines | — |
| Lambert-St. Louis International (STL) | 43 | American Airlines, Southwest Airlines Co. | — |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 42 | American Airlines, LATAM Airlines Brasil, Atlas Air, LATAM Cargo Brasil | — |
| Heathrow (LHR) | 42 | American Airlines, British Airways, Virgin Atlantic | — |
| Kansas City International Airport (MCI) | 42 | American Airlines, Southwest Airlines Co., Envoy Air Inc. | — |
| Jacksonville, (JAX) | 41 | American Airlines, Envoy Air Inc., UPS Airlines | — |
| Pensacola (PNS) | 39 | Envoy Air Inc. | — |
| Hopkins International (CLE) | 38 | American Airlines, Frontier Airlines, Inc. | — |
| Beef Island (EIS) | 38 | Envoy Air Inc. | — |
| Key West International Airport (EYW) | 38 | Envoy Air Inc. | — |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 37 | Delta Air Lines, American Airlines, MN Airlines LLC | — |
| Louisville International (Standiford Field) (SDF) | 37 | UPS Airlines, American Airlines, ABX Air, Inc., Amerijet International Inc. | — |
| Jose Maria Cordova (MDE) | 36 | American Airlines, AVIANCA, Avianca Cargo | — |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | 36 | Delta Air Lines, American Airlines, Alaska Airlines, China Airlines | — |
| Cyril E King Airport (STT) | 34 | American Airlines | — |
| Memphis (MEM) | 33 | American Airlines, Federal Express, Envoy Air Inc. | — |
| Barajas (MAD) | 32 | Iberia, American Airlines, Air Europa | — |
| Richmond (RIC) | 32 | American Airlines, Envoy Air Inc. | — |
| Cancún International (CUN) | 31 | American Airlines, Downeast Express | — |
| Jose Marti International (HAV) | 31 | American Airlines, Delta Air Lines, Aeroperlas | — |
| Pittsburgh International (PIT) | 31 | American Airlines, Envoy Air Inc. | — |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | 30 | Envoy Air Inc., American Airlines | — |
| Henry E Rohlsen (STX) | 30 | American Airlines | — |
| La Aurora (GUA) | 29 | American Airlines, Federal Express, Linea Aerea Carguera de Colombia S. dba LATAM Cargo Colombia, Avianca Cargo | — |
| Indianapolis International (IND) | 29 | American Airlines, Southwest Airlines Co. | — |
| Augusto C Sandino (MGA) | 29 | American Airlines, AVIANCA, Amerijet International Inc. | — |
| Norfolk (ORF) | 29 | American Airlines, Envoy Air Inc. | — |
| El Salvador International (SAL) | 29 | American Airlines, AVIANCA, Anic Airways, Fly Baghdad Airlines | — |
| Owen Roberts International (GCM) | 28 | American Airlines, Cayman Airways Limited | — |
| Greenville Spartanburg International Airport (GSP) | 27 | Envoy Air Inc. | — |
| Tallahassee Regional Airport (TLH) | 27 | Envoy Air Inc. | — |
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 26 | Atlas Air, ALS, Cathay Pacific | — |
| Punta Cana (PUJ) | 26 | American Airlines, Asian Air Company Limited | — |
| Rejon (MID) | 25 | Fly Baghdad Airlines, American Airlines, Envoy Air Inc., Viva Airlines | — |
| Cheddi Jagan International (GEO) | 24 | American Airlines, Surinam Airways | — |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | 24 | LATAM Airlines Chile, American Airlines | — |
| Grantley Adams International (BGI) | 23 | American Airlines | — |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | 23 | American Airlines | — |
| Norman Manley (KIN) | 23 | American Airlines, Denim Air | — |
| Port of Spain (POS) | 22 | American Airlines, Caribbean Airlines, Star Up S.A. dba Star Peru | — |
| Salt Lake City International (SLC) | 22 | American Airlines, Delta Air Lines | — |
| Quito (UIO) | 22 | American Airlines, Avianca Cargo, LanEcuador, Linea Aerea Carguera de Colombia S. dba LATAM Cargo Colombia | — |
| Washington Dulles International (IAD) | 21 | United Airlines | — |
| Midway (MDW) | 21 | Southwest Airlines Co., Frontier Airlines, Inc. | — |
| Santiago (STI) | 21 | American Airlines | — |
| Philip S. W. Goldson International (BZE) | 20 | American Airlines, Envoy Air Inc. | — |
| Charles De Gaulle (CDG) | 20 | Air France, American Airlines | — |
| San Miguel de Cozumel (CZM) | 20 | Envoy Air Inc., American Airlines | — |
| Montego Bay (MBJ) | 20 | American Airlines | — |
| Portland International (PDX) | 20 | Alaska Airlines, American Airlines | — |
| San Diego (SAN) | 20 | American Airlines | — |
| Princess Juliana International (SXM) | 20 | American Airlines | — |
| Reina Beatrix (AUA) | 19 | American Airlines | — |
| North Eleuthera Airport (ELH) | 19 | Envoy Air Inc. | — |
| Jose Joaquin De Olmedo (GYE) | 19 | American Airlines, Avianca Cargo, LanEcuador | — |
| Fayetteville/Springdale/ (XNA) | 19 | Envoy Air Inc. | — |
| Montreal (YUL) | 19 | Air Canada, American Airlines | — |
| Gerald R. Ford International (GRR) | 18 | American Airlines, Envoy Air Inc. | — |
| Piedmont Triad International (GSO) | 18 | Envoy Air Inc. | — |
| Birmingham (BHM) | 17 | Envoy Air Inc. | — |
| V. C. Bird International (ANU) | 16 | American Airlines | — |
| Wilmington International (ILM) | 15 | American Airlines, Envoy Air Inc. | — |
| Schiphol (AMS) | 14 | Atlas Air, KLM, Cargolux S.A., Qatar Airways | — |
| E Cortissoz (BAQ) | 14 | American Airlines, AVIANCA | — |
| Grand Bahama International (FPO) | 14 | Envoy Air Inc., IBC Airways, Inc. | — |
| White Plains (HPN) | 14 | Envoy Air Inc. | — |
| Omaha (OMA) | 14 | American Airlines | — |
| Knoxville (TYS) | 14 | Envoy Air Inc. | — |
| Comayagua (XPL) | 14 | American Airlines | — |
| Zurich (ZRH) | 14 | SWISS | — |
| Hato International Airport (CUR) | 13 | American Airlines, Surinam Airways | — |
| Leonardo Da Vinci (Fiumicino) (FCO) | 13 | ITA Airways, American Airlines | — |
| Galeao Antonio Carlos Jobim (GIG) | 13 | American Airlines | — |
| Marsh Harbour (MHH) | 13 | Envoy Air Inc. | — |
| Providenciales International Airport (PLS) | 13 | American Airlines, IBC Airways, Inc. | — |
| Puerto Plata (POP) | 13 | American Airlines | — |
| San Antonio (SAT) | 13 | American Airlines | — |
| Eglin AFB (VPS) | 13 | Envoy Air Inc. | — |
| Bradley International (BDL) | 12 | American Airlines | — |
| Gainesville (GNV) | 12 | Envoy Air Inc. | — |
| Istanbul Airport (IST) | 12 | THY - Turkish Airlines | — |
| George Town (GGT) | 11 | Envoy Air Inc. | — |
| Daniel Oduber International (LIR) | 11 | American Airlines | — |
| Ramon Villeda Morales International (SAP) | 11 | American Airlines, Anic Airways | — |
| Wallblake (AXA) | 10 | Envoy Air Inc. | — |
| Doha International (DOH) | 10 | Qatar Airways | — |
| Monterrey (MTY) | 10 | Envoy Air Inc., Viva Airlines | — |
| Love Field (DAL) | 9 | Southwest Airlines Co. | — |
| Lisbon Portela (LIS) | 9 | TAP Portugal | — |
| Montevideo (MVD) | 9 | American Airlines, Avianca Cargo | — |
| Viracopos (Campinas International) (VCP) | 8 | DHL Aero Expreso S.A., Atlas Air, ALS | — |
| El Prat De Llobregat (BCN) | 7 | American Airlines | — |
| L. F. Wade International (BDA) | 7 | American Airlines | — |
| Brussels Airport (BRU) | 7 | Lan Cargo | — |
| Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 7 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | — |
| Ign Agramonte International (CMW) | 7 | American Airlines | — |
| Kastrup (CPH) | 7 | SAS | — |
| Cartagena de Indias (CTG) | 7 | American Airlines | — |
| Des Moines (DSM) | 7 | Envoy Air Inc. | — |
| Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | Lufthansa Cargo | — |
| Frank Pais (HOG) | 7 | American Airlines | — |
| General Mitchell International (MKE) | 7 | Envoy Air Inc. | — |
| Franz Josef Strauss (MUC) | 7 | Lufthansa Cargo | — |
| Ocho Rios (OCJ) | 7 | Envoy Air Inc. | — |
| Will Rogers World Airport (OKC) | 7 | Envoy Air Inc. | — |
| Greater Rockford Airport (RFD) | 7 | ABX Air, Inc. | — |
| Roatan Island (RTB) | 7 | American Airlines | — |
| Abel Santa Maria (SNU) | 7 | American Airlines | — |
| Sarasota/Bradenton International (SRQ) | 7 | Envoy Air Inc. | — |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | 7 | EL AL | — |
| Tulum (TQO) | 7 | Envoy Air Inc., American Airlines | — |
| Frederic Chopin (WAW) | 7 | LOT Polish Airlines | — |
| Vancouver International (YVR) | 7 | Air Canada | — |
| Asheville Regional Airport (AVL) | 6 | Envoy Air Inc. | — |
| Milano Malpensa (MXP) | 6 | American Airlines | — |
| Argyle (SVD) | 6 | American Airlines | — |
| Melville Hall (DOM) | 5 | Envoy Air Inc. | — |
| Point Salines International (GND) | 5 | American Airlines | — |
| Liege Airport (LGG) | 5 | Atlas Air, Ethiopian Airlines | — |
| Hewanorra (UVF) | 5 | American Airlines | — |
| Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 5 | Boliviana de Aviacion - BoA | — |
| Silvio Pettirossi (ASU) | 4 | Avianca Cargo | — |
| Val De Cans (BEL) | 4 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | — |
| Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 4 | Volaris | — |
| Keflavik International (KEF) | 4 | Icelandair | — |
| Casa de Campo International (LRM) | 4 | American Airlines | — |
| Eduardo Gomes International (MAO) | 4 | Avianca Cargo, LanEcuador | — |
| Dougherty County (ABY) | 3 | UPS Airlines | — |
| Williams Gateway (AZA) | 3 | Denim Air | — |
| Alfonso B. Aragon (CLO) | 3 | American Airlines | — |
| Mohamed V (CMN) | 3 | Royal Air Maroc | — |
| Dublin International (DUB) | 3 | Aer Lingus | — |
| Glacier Park International (FCA) | 3 | United Airlines | — |
| Lamentin (FDF) | 3 | American Airlines | — |
| Helsinki-vantaa (HEL) | 3 | Finnair | — |
| Lexington (LEX) | 3 | Delta Air Lines | — |
| Orly (ORY) | 3 | Bluebird Cargo | — |
| Robert L Bradshaw International (SKB) | 3 | American Airlines | — |
| Juan Gualberto Gomez (VRA) | 3 | American Airlines | — |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 3 | Porter Airlines Inc. | — |
| Alejo Garcia (AGT) | 2 | Avianca Cargo | — |
| Dubai (DXB) | 2 | Emirates | — |
| Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | American Airlines | — |
| Cap Haitien (CAP) | 1 | Denim Air | — |
| Fort Lauderdale–Hollywood International (FLL) | 1 | UPS Airlines | — |
| Mexico City (NLU) | 1 | Amerijet International Inc. | — |
| San Salvador (ZSA) | 1 | Bahamasair | — |
GET /routes returns each scheduled flight from MIA: airline, flight number, departure and arrival time, duration, days of operation and aircraft type.
https://www.goflightlabs.com/routes?access_key=YOUR_ACCESS_KEY&dep_iata=MIA
That URL still says YOUR_ACCESS_KEY.
A 7-day trial replaces it with a real key. After the trial, Starter is $24.99/mo.